Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping-Dynamo 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 11 | 31 | 28 | |
2 | Woezik 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 20 | |
3 | Blauw Wit 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 19 | |
4 | OSC 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 18 | |
5 | SC Bemmel 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 27 | 0 | 16 | |
6 | Jonge Kracht 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 20 | 11 | 13 | |
7 | Spero 3 (zat) | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 | 0 | 12 | |
8 | Oranje Blauw 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 22 | -2 | 12 | |
9 | Nijmegen 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 30 | -9 | 7 | |
10 | UNI VV 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 42 | -28 | 7 | |
11 | Trekvogels 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 30 | -11 | 5 | |
12 | Trekvogels 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 43 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCW '23 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | OSC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Jonge Kracht 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
4 | OVC '85 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Geen informatie