Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angeren 35+1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | 31 | |
2 | De Bataven 35+1 | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 14 | 7 | 23 | |
3 | OSC 35+1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 15 | |
4 | HAVO 35+1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 | |
5 | GVA 35+1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 |
Geen informatie