| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baiano, Alessandro | Teamspeler | |
| Bergman, Michael | Teamspeler | |
| Hermens, Martijn | Teamspeler | |
| Hullenaar, Bram van 't | Teamspeler | |
| Kleinveld, Patrick | Teamspeler | |
| Oostveen, Danny van | Teamspeler | |
| Prinssen, Mark | Teamspeler | |
| Rijn, Chiel van | Teamspeler | |
| Roinwawan, Dave | Teamspeler | |
| Segond von Banchet, Alain | Teamspeler | |
| Spinnato, Domenico | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Roinwawan, Dave | Overige staf | Teammanager |
| Snoek, Evert-Jan | Overige staf | Teammanager |
| Swelsen, Winand | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union 35+1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 29 | |
| 2 | OSC 35+2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 26 | -7 | 14 | |
| 3 | Trekvogels 35+5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 13 | |
| 4 | DVOL 35+4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 10 |