| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hendriks, Debbie | Overige staf | Teammanager |
| Kersten, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spero JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 18 | |
| 2 | Alverna JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 16 | |
| 3 | Beuningse Boys JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 | 15 | |
| 4 | SCE JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 13 | |
| 5 | Orion JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
| 6 | AWC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 36 | 3 | 12 | |
| 7 | De Treffers JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 9 | |
| 8 | DVOL JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 36 | -14 | 5 | |
| 9 | OSC JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 48 | -32 | 1 | |
| 10 | DIO '30 JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 47 | -35 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 21 | 18 | 16 | |
| 2 | Quick 1888 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 17 | 18 | 15 | |
| 3 | SML JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 12 | |
| 4 | VDZ JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 36 | -5 | 12 | |
| 5 | SC Bemmel JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
| 6 | DVOL JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
| 7 | Jonge Kracht JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
| 8 | Spero JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 17 | |
| 2 | Kesteren JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 16 | |
| 3 | VA N.E.C. JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
| 4 | DVOL JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 | 12 | |
| 5 | DIO '30 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
| 6 | SKV JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 | 9 | |
| 7 | RKSV Driel JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 30 | -11 | 4 | |
| 8 | OSC JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 45 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOL JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 23 | 30 | 18 | |
| 2 | Bennekom JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 28 | 23 | 15 | |
| 3 | OSC JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 60 | 21 | 39 | 13 | |
| 4 | SC Bemmel JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
| 5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 40 | -13 | 12 | |
| 6 | VDZ JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 49 | -23 | 7 | |
| 7 | SC Valburg JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 44 | -23 | 4 | |
| 8 | NEC JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 52 | -40 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alders, Nero | Teamspeler | |
| Bakkers, Cees | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.