| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koen, Marc | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Koenders, John | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC O11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 12 | |
| 2 | Jonge Kracht O11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
| 3 | Arnhemia O11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 9 | |
| 4 | De Bataven O11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 22 | -2 | 7 | |
| 5 | Spero O11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
| 6 | DVOL O11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 37 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf O11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DVOV O11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Eendracht Arnhem O11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ESA O11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | N.E.C. (voetbalacademie) O11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | OSC O11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SML O11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | De Treffers O11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Run, Caz van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.