Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 18 | |
2 | Blauw Geel '55 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 18 | |
3 | Uchta JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 11 | 41 | 15 | |
4 | Bennekom JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
5 | DIO '30 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 6 | |
6 | DTS '35 Ede JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 38 | -13 | 6 | |
7 | OSC JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 3 | |
8 | SCW '23 JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 61 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO11-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 12 | 42 | 18 | |
2 | Jonge Kracht JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 12 | |
3 | De Bataven JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
4 | DVOL JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
5 | Spero JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 41 | -22 | 4 | |
6 | RKHVV JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 39 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eldenia JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ESA JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MASV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OSC JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SML JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spero JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VDZ JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie