Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Danny de | Technische staf | Trainer/coach |
Reinerink, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 18 | |
2 | Blauw Geel '55 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 18 | |
3 | Uchta JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 11 | 41 | 15 | |
4 | Bennekom JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
5 | DIO '30 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 6 | |
6 | DTS '35 Ede JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 38 | -13 | 6 | |
7 | OSC JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 3 | |
8 | SCW '23 JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 61 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO11-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 12 | 42 | 18 | |
2 | Jonge Kracht JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 12 | |
3 | De Bataven JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
4 | DVOL JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
5 | Spero JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 41 | -22 | 4 | |
6 | RKHVV JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 39 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
2 | ESA JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
3 | MASV JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 12 | |
4 | OSC JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 35 | -4 | 12 | |
5 | Eldenia JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
6 | SML JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
7 | Spero JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 6 | |
8 | VDZ JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 43 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO11-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 10 | |
2 | De Treffers JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 10 | |
3 | ESA JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
4 | OSC JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
5 | Spero JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
6 | DVOL JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
7 | Jonge Kracht JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
8 | RKHVV JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.