Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 15 | |
2 | RKHVV JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 15 | |
3 | OSC JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 10 | 32 | 12 | |
4 | ESA JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 18 | 24 | 12 | |
5 | Eendracht Arnhem JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | 6 | |
6 | Angeren JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 35 | -17 | 3 | |
7 | Eldenia JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 86 | -82 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
2 | SC Bemmel JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 6 | |
3 | OSC JO11-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | Blauw Wit JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | -4 | 5 | |
5 | DVOL JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
6 | SC Valburg JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willems, John Jay | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.