Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 15 | |
2 | RKHVV JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 15 | |
3 | OSC JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 10 | 32 | 12 | |
4 | ESA JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 18 | 24 | 12 | |
5 | Eendracht Arnhem JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | 6 | |
6 | Angeren JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 35 | -17 | 3 | |
7 | Eldenia JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 86 | -82 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 10 | |
2 | Spero JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 25 | -11 | 10 | |
3 | OSC JO11-3JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 8 | |
4 | DVOL JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
5 | Blauw Wit JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
6 | SC Valburg JO11-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 | 15 | |
2 | Blauw Wit JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 22 | 26 | 12 | |
3 | Orion JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
4 | SCE JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
5 | Spero JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 6 | |
6 | DVOL JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
7 | OSC JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
8 | Quick 1888 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willems, John Jay | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.