Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 18 | |
2 | Blauw Wit JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 12 | 33 | 16 | |
3 | Excelsior Z. JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 21 | 21 | 16 | |
4 | SC Bemmel JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 25 | 15 | 12 | |
5 | Spero JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 23 | 11 | 10 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 50 | -28 | 6 | |
7 | sv DFS, JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 32 | 3 | 4 | |
8 | OSC JO11-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 83 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 15 | |
2 | OSC JO11-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 13 | 48 | 15 | |
3 | Spero JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 31 | 20 | 9 | |
4 | RKSV Driel JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 29 | -10 | 4 | |
5 | SKV MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 52 | -37 | 3 | |
6 | SDV Barneveld MO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 69 | -59 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 7 | 47 | 19 | |
2 | Orion JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 15 | |
3 | Brakkenstein JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 12 | |
4 | Nijmegen JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 10 | |
5 | BVC '12 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 10 | |
6 | Trekvogels JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 29 | 2 | 9 | |
7 | DVSG JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
8 | OSC JO11-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 68 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
2 | DIO '30 JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
3 | De Bataven JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
4 | Arnhemia JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
5 | DSZ JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
6 | RKSV Driel JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
7 | Union JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 0 | |
8 | OSC JO11-4JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edwards, Mike | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.