Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO11-5JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 9 | |
2 | SC Bemmel JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
3 | DVOL JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
4 | Spero JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 6 | |
5 | SC Bemmel JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 6 | |
6 | De Bataven JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
7 | SVHA JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
8 | Spero JO11-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verbeet, Jolijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.