Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO11-5JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 7 | 53 | 21 | |
2 | SC Bemmel JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
3 | DVOL JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 25 | 12 | 15 | |
4 | SC Bemmel JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 33 | 1 | 10 | |
5 | Spero JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 24 | 14 | 9 | |
6 | SVHA JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 39 | -14 | 6 | |
7 | De Bataven JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 49 | -28 | 6 | |
8 | Spero JO11-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 63 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 10 | |
2 | OSC JO11-5JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
3 | Spero JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
4 | Eldenia JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
5 | Zuid Arnhem JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
6 | ESA JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verbeet, Jolijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.