| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boogaard, Patrick Van den | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spero JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 28 | 34 | 18 | |
| 2 | Bennekom JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 35 | 29 | 18 | |
| 3 | OSC JO11-5JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 33 | 19 | 15 | |
| 4 | ESA JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 33 | 17 | 12 | |
| 5 | Eldenia JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 34 | 3 | 9 | |
| 6 | Jonge Kracht JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 39 | -21 | 9 | |
| 7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 53 | -25 | 3 | |
| 8 | RKSV Driel JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 76 | -56 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 2 | Orion JO11-8M | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | ESA JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 4 | Woezik JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
| 5 | OSC JO11-5JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 6 | RKSV Driel JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
| 7 | Elistha JO11-2JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
| 8 | SCW '23 JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.