| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arts, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Treffers JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 21 | |
| 2 | Orion JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | 16 | |
| 3 | OSC JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 16 | |
| 4 | AWC JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
| 5 | Woezik JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | 7 | |
| 6 | Spero JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 6 | |
| 7 | DVOL JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 | 4 | |
| 8 | Juliana '31 JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 34 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Treffers JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
| 2 | OSC JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 3 | Orion JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
| 4 | AWC JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 5 | Brakkenstein JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 6 | Woezik JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 7 | DVOL JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 8 | De Bataven JO13-1 (disp.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Janssen, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
| Meeuwsen, Lasse | Teamspeler | Middenvelder |
| Mohamadigsan, Joaquin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.