Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emden, Tim van | Technische staf | Trainer/coach |
Emden-Meulenbelt, Marije Van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leones JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 21 | |
2 | Alverna JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 19 | 23 | 15 | |
3 | DDV '23 JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
4 | DVSG JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 12 | |
5 | Millingen SC JO13-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 25 | 14 | 9 | |
6 | AWC, JO13-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
7 | Juliana '31 JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 6 | |
8 | OSC JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 56 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVOL JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Orion JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OSC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Quick 1888 JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Trekvogels JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emden, Lasse van | Teamspeler | |
Gedik, Timucin | Teamspeler | |
Hachmang, David | Teamspeler | |
Kersten, Valentijn | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.