| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Wilkeshuis, Selma | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 21 | |
| 2 | OSC JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 16 | |
| 3 | Spero JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 13 | |
| 4 | RKSV Driel JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
| 5 | RKHVV JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
| 6 | Sportclub Groessen JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
| 7 | VIOD JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | 4 | |
| 8 | AZSV JO14-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 32 | -20 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion JO14-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 21 | |
| 2 | DVOL JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 16 | |
| 3 | RKSV Driel JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
| 4 | Excelsior Z. JO14-1JM (disp.) | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
| 5 | Beuningse Boys JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
| 6 | OSC JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
| 7 | Spero JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
| 8 | Woezik JO14-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOL JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 17 | 42 | 30 | |
| 2 | Elsweide JO14-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | 26 | |
| 3 | OSC JO14-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 24 | 4 | 20 | |
| 4 | RKSV Driel JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 27 | 4 | 19 | |
| 5 | SML JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 33 | 2 | 19 | |
| 6 | Excelsior Z. JO14-1JM (disp.) | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 33 | 8 | 18 | |
| 7 | AWC JO14-1 (disp.) | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 25 | 1 | 16 | |
| 8 | Bennekom JO14-2JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 16 | |
| 9 | Beuningse Boys JO14-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 34 | -6 | 12 | |
| 10 | Spero JO14-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 43 | -18 | 6 | |
| 11 | Brakkenstein JO14-1 (disp.) | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 45 | -32 | 6 | |
| 12 | RKHVV JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 47 | -30 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouman, Jort | Teamspeler | |
| Bouwmeister, Jens | Teamspeler | |
| Buuren, Lucas van | Teamspeler | |
| Keurs, Manne ter | Teamspeler | |
| Meiden, Floris van der | Teamspeler | |
| Meiden, Guus van der | Teamspeler | |
| Peters, Melle | Teamspeler | |
| Rutten, Lars | Teamspeler | |
| Wallega, Gian | Teamspeler | |
| Wilkeshuis, Bram | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.