| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Treffers JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 | 18 | |
| 2 | Orion JO14-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 15 | |
| 3 | DVOL JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 7 | |
| 4 | OSC JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 28 | -16 | 7 | |
| 5 | Woezik JO14-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
| 6 | SC Millingen JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | 5 | |
| 7 | Overasseltse Boys JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woezik JO14-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 18 | |
| 2 | Nijmegen JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 | 12 | |
| 3 | DIO '30 JO14-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 11 | |
| 4 | vv Ewijk JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
| 5 | DVOL JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
| 6 | OSC JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
| 7 | DSZ JO14-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 3 | |
| 8 | DVSG JO14-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 44 | -31 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouwels, Maxim | Teamspeler | |
| Brakels, Joep | Teamspeler | |
| Celik, Emre | Teamspeler | |
| Gedik, Timucin | Teamspeler | |
| Gensen, Jesse | Teamspeler | |
| Thoolen Torres, Kyano | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.