Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 8 | 40 | 19 | |
2 | Elistha JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 16 | 22 | 17 | |
3 | Eendracht '30 JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 15 | |
4 | OSC JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
5 | RKHVV JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
6 | Trekvogels JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 31 | -20 | 7 | |
7 | DVOL JO14-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 38 | -30 | 1 | |
8 | SC Bemmel JO14-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 36 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO14-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | Blauw Wit JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
3 | ST Victoria'25/SCD'33 JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
4 | Aquila JO14-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
5 | OSC JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 3 | |
6 | HAVO JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DDV '23 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVOL JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Eendracht '30 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | vv Ewijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Orion JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OSC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Quick 1888 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Trekvogels JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Woezik JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie