Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerdsen, Brian | Technische staf | Trainer/coach |
Hendriks, Arno | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hest, Coen van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSG JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 14 | 25 | 16 | |
2 | OSC JO15-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
3 | AWC, JO15-4JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 10 | |
4 | BVC '12 JO15-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
5 | SCE JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
6 | De Treffers JO15-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 4 | |
7 | Orion JO15-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 31 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
2 | BVC '12 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
3 | Nijmegen JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
4 | Juliana '31 JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
5 | OSC JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
6 | De Treffers JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 21 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Diland van | Teamspeler | |
Folker, Gijs | Teamspeler | |
Yigitoglu, Hamza | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.