| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Elst, William Van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Woudenberg, Alex Van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV TOP JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 21 | |
| 2 | Nivo Sparta JO16-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 17 | |
| 3 | Orion JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 16 | |
| 4 | De Treffers JO16-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 14 | |
| 5 | PVCV JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
| 6 | OSC JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
| 7 | DESTO JO16-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 26 | 2 | 10 | |
| 8 | UDI'19/Swiss Sense JO16-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
| 9 | Zwaluw VFC JO16-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
| 10 | VDZ JO16-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
| 11 | Hercules JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
| 12 | RKSV Nuenen JO16-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 36 | -27 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC JO16-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 9 | 38 | 25 | |
| 2 | FC Meppel JO16-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 23 | |
| 3 | Orion JO16-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | 23 | |
| 4 | ACV JO16-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 23 | 9 | 20 | |
| 5 | SV Zwolle JO16-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 17 | |
| 6 | Excelsior '31 JO16-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 15 | |
| 7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 27 | -4 | 11 | |
| 8 | DTS '35 Ede JO16-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 33 | -21 | 7 | |
| 9 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO16-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
| 10 | Vogido JO16-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
| 11 | Sparta Nijkerk JO16-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 43 | -28 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
| 2 | De Treffers JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | Quick 1888 JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | Orion JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | csv Apeldoorn JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Arnhemia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SC Bemmel JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Dinxperlo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DOS Kampen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Orion JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | OSC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SV Schalkhaar JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tubantia JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Unicum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VDZ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZC '68 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | csv Apeldoorn JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | DOS Kampen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | Orion JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | Unicum JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | Arnhemia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | OSC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | Tubantia JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | ATC '65 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | SC Bemmel JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 11 | DIO '30 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 12 | CSV'28 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 13 | VDZ JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 14 | ROHDA Raalte JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 15 | FC Dinxperlo JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 16 | SV Schalkhaar JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZC '68 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Orion JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | csv Apeldoorn JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Unicum JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | DOS Kampen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Arnhemia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 7 | OSC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 8 | Tubantia JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blokland, Jahvaro | Teamspeler | |
| Brown, Joraldo | Teamspeler | |
| Caniels, Dexter | Teamspeler | |
| Eijsackers, Joppe | Teamspeler | |
| Elst, Julian van | Teamspeler | |
| Hooijer, Joep | Teamspeler | |
| Janssen Lok, Bart | Teamspeler | |
| Kesteren, Julian van | Teamspeler | |
| Koolmees, Joep | Teamspeler | |
| Meiden, Pepijn van der | Teamspeler | |
| Menkutas, Adem | Teamspeler | |
| Oostveen, Luc van | Teamspeler | |
| Vastenhout, Jano | Teamspeler | |
| Woudenberg, Mick van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.