Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO16-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Concordia-W JO16-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Juliana '31 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | M.S.C. JO16-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OSC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Robur et Velocitas JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SDV Barneveld JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Spero JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVI JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VDZ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wilhelminaschool JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WSV JO16-2d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | WZC Wapenveld JO16-1JMd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 18 | |
2 | Eldenia JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 13 | |
3 | Arnhemia JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 10 | |
4 | OSC JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
5 | Brakkenstein JO16-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | Juliana '31 JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 23 | -16 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemia JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 13 | |
2 | Eldenia JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 13 | |
3 | Spero JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | Brakkenstein JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
5 | OSC JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
6 | Excelsior Z. JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Geen informatie