| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baal, Bram van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Baal, Sander van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hendriks, Debbie | Overige staf | Teammanager |
| Hendriks, Arno | Overige staf | Teammanager |
| Kleinveld, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brakkenstein JO16-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 11 | |
| 2 | Sportclub Groessen JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
| 3 | OSC JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
| 4 | Angerlo Vooruit JO16-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
| 5 | GSV '38 JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
| 6 | Eldenia JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
| 7 | PSC JO16-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
| 8 | SC Rheden JO16-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC JO16-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 18 | |
| 2 | PSC JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 18 | |
| 3 | SC Rheden JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
| 4 | DVOL JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
| 5 | Spero JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
| 6 | SC Bemmel JO16-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 2 | 43 | 21 | |
| 2 | HAVO JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 18 | |
| 3 | Sportclub Groessen JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
| 4 | SC Rheden JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 33 | -13 | 12 | |
| 5 | Brakkenstein JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
| 6 | OSC JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
| 7 | Union JO16-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 4 | |
| 8 | Eldenia JO16-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 39 | -22 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVW '66 JO16-1(disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 | |
| 2 | OBW JO16-1(disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 3 | DVS'33 Ermelo JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | ST Aquila/AVIOS/DBV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | OSC JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | Elspeet JO16-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 7 | sv Loil JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 8 | Eldenia JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mali, Leon | Teamspeler | |
| Os, Hidde van | Teamspeler | |
| Peters, Timo | Teamspeler | |
| Saleh, Ebrahem | Teamspeler | |
| Shklyarevskiy, Matthew | Teamspeler | |
| Tangelder, Merijn | Teamspeler | |
| Yigitoglu, Hamza | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.