Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Prinssen, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Setten, Martijn van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Nijmegen JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | DVSG JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | De Treffers JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
5 | DDV '23 JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | SC Millingen JO16-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
7 | DVOL JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | OSC JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Brakkenstein JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | SC Valburg JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Blauw Wit JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | Excelsior Z. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO16-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 6 | 36 | 17 | |
2 | SC Millingen JO16-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 17 | |
3 | Blauw Wit JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 12 | |
4 | VIOD JO16-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 24 | -14 | 10 | |
5 | OSC JO16-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
6 | DVOV JO16-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
7 | Sportclub Groessen JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
8 | DVOL JO16-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO16-1d | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 12 | |
2 | Orion JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
3 | OSC JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
4 | Blauw Wit JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
5 | Spero JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
6 | Dodewaard JO16-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Loek | Teamspeler | |
Kroeze, Rens | Teamspeler | |
Moerel, Jelmer | Teamspeler | |
Pes, Siem | Teamspeler | |
Setten, Finn van | Teamspeler | |
Stevens, Sam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.