Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Saskia van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO16-2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 93 | 18 | 75 | 37 | |
2 | Brakkenstein JO16-2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 90 | 17 | 73 | 32 | |
3 | OVC '85 JO16-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 58 | 27 | 31 | 31 | |
4 | Groesbeekse Boys JO16-1JM | 14 | 8 | 0 | 6 | 42 | 52 | -10 | 24 | |
5 | AWC JO16-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 56 | 38 | 18 | 19 | |
6 | OSC JO16-3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 29 | 70 | -41 | 9 | |
7 | Unitas '28 JO16-1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 25 | 92 | -67 | 6 | |
8 | DVOL JO16-3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 22 | 101 | -79 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO16-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 4 | 46 | 18 | |
2 | Orion JO16-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 8 | 31 | 18 | |
3 | ST UHC/Batavia JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 15 | |
4 | De Treffers JO16-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
5 | AWC JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | 9 | |
6 | Groesbeekse Boys JO16-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 9 | |
7 | OSC JO16-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 3 | |
8 | DVOL JO16-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO16-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 15 | |
2 | SJO Diosa-Niftrik JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
3 | Unitas '28 JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
4 | OSC JO16-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
5 | Spero JO16-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
6 | DVOL JO16-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celik, Eray | Teamspeler | |
Eijnden, Bodi van den | Teamspeler | |
Thonen, Mees | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.