Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wientjes, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 21 | |
2 | SC Bemmel JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
3 | Jonge Kracht JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 14 | |
4 | Beuningse Boys JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 11 | |
5 | DIO '30 JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 8 | |
6 | Spero JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
7 | De Treffers JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 6 | |
8 | De Bataven JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 15 | |
2 | OSC JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
3 | VDZ JO19-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
4 | DTS '35 Ede JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
5 | ESA JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
6 | SC Bemmel JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 | |
2 | Jonge Kracht JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
3 | SKV JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
4 | ESA JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
5 | OSC JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
7 | DTS '35 Ede JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
8 | Woezik JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
9 | De Treffers JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
10 | Beuningse Boys JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
11 | AWC JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
12 | Spero JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | OSC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | SVI JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Epe JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | SJO HSC - Buurse JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Voorwaarts T JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | DZC '68 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Juliana '31 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | ESA JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | Veluwezoom JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | BWO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | OSC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | Excelsior '31 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | DTS '35 Ede JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | SDC '12 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claas, Fabian | Teamspeler | |
Coenders, Rover | Teamspeler | |
Dungen, Sil Van den | Teamspeler | |
Greuel, Luc | Teamspeler | |
Ham, Thijn ten | Teamspeler | |
Hellegering, Bastiaan | Teamspeler | |
Jacobs, Yanick | Teamspeler | |
Kroon, Lenn | Teamspeler | |
Leiwakabessy, Santino | Teamspeler | |
Leuw, Rodyn de | Teamspeler | |
Logtens, Kas | Teamspeler | |
Philipsen, Thijs | Teamspeler | |
Swierenga, Robin | Teamspeler | |
Vermeulen, Levi | Teamspeler | |
Willems, Coen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.