| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berge, Colin van den | Technische staf | Trainer/coach |
| Bovy, Karel | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SML JO19-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 21 | |
| 2 | OSC JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 8 | 43 | 18 | |
| 3 | RKSV Driel JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 15 | |
| 4 | Spero JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 | 10 | |
| 5 | VDZ JO19-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 | 7 | |
| 6 | Orion JO19-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 6 | |
| 7 | SKV JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 32 | -22 | 4 | |
| 8 | Eldenia JO19-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 45 | -39 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bemmel JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 18 | |
| 2 | De Bataven JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 18 | |
| 3 | Spero JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 9 | 25 | 15 | |
| 4 | OSC JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 13 | |
| 5 | SML JO19-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
| 6 | DVOL JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
| 7 | Arnhemia JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
| 8 | Angeren JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVV JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 2 | DIO '30 JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | SCE JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | Brakkenstein JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | Spero JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | De Bataven JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 7 | Orion JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 8 | SML JO19-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | OSC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 10 | Blauw Wit JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 11 | Union JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 12 | Excelsior Z. JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Jay van | Teamspeler | |
| Berghuis, Nout | Teamspeler | |
| Boer, Sven de | Teamspeler | |
| Bovy, Yannick | Teamspeler | |
| Eijsackers, Tijl | Teamspeler | |
| Gestel, Youp van | Teamspeler | |
| Kroon, Zed | Teamspeler | |
| Moonen, Maarten | Teamspeler | |
| Resink, Max | Teamspeler | |
| Roes, Willem | Teamspeler | |
| Swinkels, Jasper | Teamspeler | |
| Welling, Jonas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.