| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansen, Ralph | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Janssen, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
| Logemann, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC JO19-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 11 | 41 | 21 | |
| 2 | SC Rheden JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 15 | |
| 3 | VDZ JO19-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 13 | |
| 4 | Excelsior Z. JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
| 5 | Sportclub Groessen JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 28 | -10 | 10 | |
| 6 | VDZ JO19-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 34 | -19 | 9 | |
| 7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35 | -18 | 3 | |
| 8 | DVOV JO19-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 43 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVHA JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 19 | |
| 2 | ST: SCP/SCD'33/Victoria'25/AAC-Olympia JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
| 3 | Bennekom JO19-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
| 4 | Spero JO19-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 8 | |
| 5 | SML JO19-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 | |
| 6 | OSC JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
| 7 | De Bataven JO19-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | 5 | |
| 8 | SC Bemmel JO19-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alverna JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AWC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | De Bataven JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SC Bemmel JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Brakkenstein JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Eendracht '30 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | OSC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | OSC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ST: SCP/SCD'33/Victoria'25/AAC-Olympia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SJO Diosa-Niftrik JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ST VDS'25/Batavia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Woezik JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Unisson JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | Marienberg JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | OSC JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | SKV JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Colmschate '33 JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | Oranje Nassau JO19-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | DEO JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | DZC '68 JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 10 | SDC Putten JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 11 | Oranje Nassau JO19-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 12 | Markelo JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baron, Stijn | Teamspeler | |
| Heide, Otto van der | Teamspeler | |
| Jansen, Jordi | Teamspeler | |
| Jansen, Kjeld | Teamspeler | |
| Jansen, Max | Teamspeler | |
| Janssen, Kick | Teamspeler | |
| Kampen, Floris van | Teamspeler | |
| Logemann, Florijn | Teamspeler | |
| Oostveen, Cas van | Teamspeler | |
| Pes, Tijke | Teamspeler | |
| Ramaekers, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.