| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alst, Daan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Jansen, Denes | Technische staf | Trainer/coach |
| Janssen lok, Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Winkeler, Simone | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierden MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 | |
| 2 | BWO MO13-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | 15 | |
| 3 | SDV Barneveld MO13-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 2 | 15 | 15 | |
| 4 | OSC MO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | 14 | |
| 5 | Quick '20 MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
| 6 | Wilhelminaschool MO13-1 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 | |
| 7 | S.V. Losser MO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 3 | |
| 8 | AZSV MO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 37 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWO MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 2 | Excelsior '31 MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | Hierden MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | RKSV Driel MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Quick '20 MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 6 | OSC MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 7 | SVO Deventer'21 MO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | SDV Barneveld MO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 3 | 29 | 13 | |
| 2 | De Treffers MO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 8 | |
| 3 | RKSV Driel MO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 8 | |
| 4 | ESA MO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
| 5 | De Bataven MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
| 6 | Kesteren MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | -38 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV Driel MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 15 | |
| 2 | De Treffers MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
| 3 | ESA MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 9 | |
| 4 | Spero MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
| 5 | De Bataven MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 38 | -28 | 3 | |
| 6 | OSC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Orion MO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alst, Maud van | Teamspeler | |
| Berhitu, Fayme | Teamspeler | |
| Fortuin, Kiki | Teamspeler | |
| Hooijer, Noor | Teamspeler | |
| Janssen Lok, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.