Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Cindy de | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Sander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bataven MO15-2 (9-tal) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | SJO Rijnland - Gelders Eiland MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
3 | SVO VV Pinkenberg MO15-3 (9-tal) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | RKHVV MO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
5 | DVOL MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
6 | OSC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ESA MO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | GVA MO15-1 (9-tal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
9 | SVO DCS/OBW MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV MO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 18 | |
2 | sv DFS MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
3 | OSC MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
4 | DTS '35 Ede MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
5 | SVHA MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
6 | Bennekom MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
7 | SCW '23 MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 | |
2 | SCW '23 MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 12 | |
3 | DZC '68 MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 | 7 | |
4 | Spero MO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 5 | |
5 | Brakkenstein MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 4 | |
6 | SC Millingen MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Lynn van | Teamspeler | |
Gerritsen, Eva | Teamspeler | |
Looyschelder, Nena-Dawn | Teamspeler | |
Vissers, Laurie | Teamspeler | |
Wandelt, Puck | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.