Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO MO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 21 | |
2 | Trekvogels MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 16 | |
3 | OSC MO17-2 (9-tal) | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 13 | 44 | 15 | |
4 | sv DFS MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 13 | |
5 | RKSV Driel MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
6 | SC Bemmel MO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 38 | -27 | 5 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO17-2 (9-tal) | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 51 | -44 | 2 | |
8 | Orion MO17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC MO17-2 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 12 | |
2 | SKV MO17-2 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 12 | |
3 | Aquila MO17-1 (9-tal) | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 8 | |
4 | ST: 't Peeske-Concordia Wehl MO17-1 (9-tal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
5 | VDZ MO17-2 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 28 | -20 | 4 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO17-2 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | -47 | 0 |
Geen informatie