Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthum, Vincent Van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bronk, Janneke | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Frans van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hermens, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom MO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 22 | |
2 | Orion MO15-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 54 | 19 | 35 | 21 | |
3 | OSC MO15-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 19 | |
4 | Uchta MO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 16 | |
5 | Spero MO15-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 13 | |
6 | Brakkenstein MO15-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 | 12 | |
7 | VDZ MO15-2 (9-tal) | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 57 | -35 | 6 | |
8 | SC Millingen MO15-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 44 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO15-1d | 7 | 6 | 0 | 1 | 75 | 9 | 66 | 18 | |
2 | ESA MO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 | 18 | |
3 | SC Bemmel MO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 14 | 27 | 15 | |
4 | DVOL MO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 34 | -5 | 12 | |
5 | RKHVV MO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
6 | GVA MO15-1 (9-tal) | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 39 | -22 | 9 | |
7 | OSC MO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 48 | -31 | 3 | |
8 | Spero MO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 80 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE MO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
2 | vv Ewijk MO15-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 8 | |
3 | Trekvogels MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 7 | |
4 | DVOL MO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
5 | Orion MO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
6 | OSC MO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVOL MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | OSC MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OSC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SCE MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beattie, Jenna | Teamspeler | |
Doorn, Saar van | Teamspeler | |
Hermens, Pien | Teamspeler | |
Keric, Ena | Teamspeler | |
Kluis, Isa de | Teamspeler | |
Paul, Rosanna | Teamspeler | |
Wernink, Saar | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.